|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 29 15 | 31 9 | 22 15 | |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | August 2020 | August 2021 | November 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 429.99 $ | |||
| Rilasciato il (FR) | August 2020 | August 2021 | November 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 449 € | 449 € | ||
| Sistema operativo | watch OS 5.5 | Watch OS | Tizen | |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | |
| Compatibile con iOS | Sì | No | Sì | |
| Compatible Windows Phone | No | No | Sì | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | ||
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | No | |
| Colori | Silver Nero | Silver Nero Verde Oro | Silver | |
| Dimensioni | ||||
45 mm
11.1 mm
46.2 mm
53.8 g
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
26 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| ||
| Altezza | 46.2 mm | 40.4 mm | 49 mm | |
| Larghezza | 45 mm | 39.3 mm | 46 mm | |
| Profondità | 11.1 mm | 9.8 mm | 12.9 mm | |
| Peso | 53.8 g | 26 g | 63 g | |
| Schermo | ||||
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | Super Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | ||
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.4 in | 1.2 in | 1.3 in | |
| Risoluzione | 360x360 pixels | 450x450 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 364 | 530 | 392 | |
| Batteria | ||||
| Capacità | 340 mAh | 247 mAh | 380 mAh | |
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 50 m | 1.5 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 | ||
| Funzioni | ||||
| Lettore audio | Sì | Sì | ||
| Macchina fotografica | No | No | No | |
| Hardware | ||||
| Processore | Exynos 9110 | Exynos W920 | Exynos | |
| Frequenza della CPU | 1.15 GHz | 1 GHz | ||
| Numero di core | Dual core | Dual core | ||
| RAM | 1024 Mo | 1536 Mo | 768 Mo | |
| Capacità di memoria | 8 Mo | 16 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | No | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | No | |
| Microfono | Sì | Sì | ||
| Altoparlante | No | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | |
| SIM | Sì | No | ||
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | |
| Magnetometro | Sì | |||
| Fotosensibile | Sì | Sì | ||
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | ||
| Barometer | Sì | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | Sì | ||
| GPS | Sì | Sì | Sì | |
| Bussola | Sì | Sì | ||
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | |
