|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
| Total | 29 15 | 33 10 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | August 2022 | July 2024 |
| Listino prezzi (US) | 499.99 $ | 319 $ |
| Rilasciato il (FR) | August 2022 | July 2024 |
| Listino prezzi (EUR) | 519 € | 319 € |
| Sistema operativo | Android Wear OS 3.5 | Android Wear OS 5 |
| Android compatibile | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | No | No |
| Compatible Windows Phone | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy | | Sì |
| Colori | Grigio Nero | Silver Verde |
| Dimensioni |
|
45.4 mm
10.5 mm
45.4 mm
46.5 g
|
40.4 mm
9.7 mm
40.4 mm
28.8 g
|
| Altezza | 45.4 mm | 44.4 40.4 |
| Larghezza | 45.4 mm | 44.4 40.4 |
| Profondità | 10.5 mm | 9.7 mm |
| Peso | 46.5 g | 33.8 28.8 |
| Schermo |
| Tipo | Super Amoled | Super AMOLED |
| Schermo a colori | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.4 in | 1.5 1.3 |
| Risoluzione | 450x450 pixels | 480x480 432x432 |
| PPI | 455 | 453 |
| Batteria |
| Capacità | 590 mAh | 425 300 |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | | Inglese Francese |
| Lettore audio | Sì | Sì |
| Macchina fotografica | No | No |
| Hardware |
| Processore | Exynos W920 | Exynos W1000 |
| Frequenza della CPU | 1.18 GHz | |
| Numero di core | Dual core | |
| RAM | 1536 Mo | 2048 Mo |
| Capacità di memoria | 16 Mo | 32 Mo |
| Radio | No | No |
| Jack per cuffie | No | No |
| Microfono | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì |
| SIM | Sì | No |
| Vibrazione | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì |
| Magnetometro | Sì | Sì |
| Fotosensibile | Sì | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì |
| GPS | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post