Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
-
Huawei Watch GT -
Samsung Galaxy Watch 3 -
Huawei Watch 2 -
Apple Watch Series 4
|
Total | 35 9 | 30 14 | 21 16 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | August 2022 | August 2022 | November 2016 |
Listino prezzi (US) | 299 $ | 499.99 $ | |
Rilasciato il (FR) | August 2022 | August 2022 | November 2016 |
Listino prezzi (EUR) | 299 € | 519 € | |
Sistema operativo | Android Wear OS 3.5 | Android Wear OS 3.5 | Tizen |
Android compatibile | Sì | Sì | Sì |
Compatibile con iOS | No | No | Sì |
Compatible Windows Phone | No | No | Sì |
Compatibile con BlackBerry | No | No | No |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | |
Bluetooth Low Energy | | | No |
Colori | Azzurro Grigio Silver Rosa Oro | Grigio Nero | Silver |
Dimensioni |
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
28.7 g
|
45.4 mm
10.5 mm
45.4 mm
46.5 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
|
Altezza | 44.4 40.4 | 45.4 mm | 49 mm |
Larghezza | 43.3 39.3 | 45.4 mm | 46 mm |
Profondità | 9.8 mm | 10.5 mm | 12.9 mm |
Peso | 33.5 28.7 | 46.5 g | 63 g |
Schermo |
Tipo | Super AMOLED | Super Amoled | Super Amoled |
Schermo a colori | Sì | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì | Sì |
Dimensione | 1.4 1.2 | 1.4 in | 1.3 in |
Risoluzione | 450x450 396x396 | 450x450 pixels | 360x360 pixels |
PPI | 455 | 455 | 392 |
Batteria |
Capacità | 410 284 | 590 mAh | 380 mAh |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | 50 m | 1.5 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì | Sì |
Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
Funzioni |
Lettore audio | Sì | Sì | Sì |
Macchina fotografica | No | No | No |
Hardware |
Processore | Exynos W920 | Exynos W920 | Exynos |
Frequenza della CPU | 1.18 GHz | 1.18 GHz | 1 GHz |
Numero di core | Dual core | Dual core | Dual core |
RAM | 1536 Mo | 1536 Mo | 768 Mo |
Capacità di memoria | 16 Mo | 16 Mo | 4096 Mo |
Radio | No | No | No |
Jack per cuffie | No | No | No |
Microfono | Sì | Sì | |
Altoparlante | Sì | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì |
SIM | Sì | Sì | No |
Vibrazione | Sì | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
Magnetometro | Sì | Sì | |
Fotosensibile | Sì | Sì | |
Gyrometer | Sì | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì | |
Barometer | Sì | Sì | Sì |
Pedometro | Sì | Sì | |
GPS | Sì | Sì | Sì |
Bussola | Sì | Sì | |
Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post