|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
| Total | 26 11 | 29 13 | 27 14 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | March 2019 | August 2023 | August 2023 |
| Rilasciato il (FR) | March 2019 | August 2023 | August 2023 |
| Listino prezzi (EUR) | 249 € | 319 € | 419 € |
| Sistema operativo | Tizen | Android Wear OS 4 | Android Wear OS 4 |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | Android 4.0 | | |
| Compatibile con iOS | Sì | No | No |
| Compatible Windows Phone | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No |
| Bluetooth | | 5.3 | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | |
| Colori | Silver Nero Verde Oro | Silver Nero Oro | Silver Nero |
| Dimensioni |
|
39.5 mm
10.5 mm
39.5 mm
25 g
|
40.4 mm
9 mm
38.8 mm
28.7 g
|
42.5 mm
10.9 mm
42.5 mm
52 g
|
| Altezza | 39.5 mm | 42.8 38.8 | 46.5 42.5 |
| Larghezza | 39.5 mm | 44.4 40.4 | 46.5 42.5 |
| Profondità | 10.5 mm | 9 mm | 10.9 mm |
| Peso | 25 g | 33.3 28.7 | 59 52 |
| Schermo |
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.1 in | 1.5 1.3 | 1.5 1.3 |
| Risoluzione | 360x360 pixels | 480x480 432x432 | 480x480 432x432 |
| PPI | 463 | 453 | 453 |
| Batteria |
| Capacità | 230 mAh | 425 300 | 425 300 |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | | Sì | Sì |
| Polvere | | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | | Inglese Francese | Inglese Francese |
| Lettore audio | | Sì | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Exynos 9110 | Exynos W930 | Exynos W930 |
| Frequenza della CPU | 1.15 GHz | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
| Numero di core | Dual core | Dual core | Dual core |
| RAM | 768 Mo | 2048 Mo | 2048 Mo |
| Capacità di memoria | 4000 Mo | 16 Mo | 16 Mo |
| Radio | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì |
| SIM | No | Sì | Sì |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | | Sì | Sì |
| GPS | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post