|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 30 16 | 26 18 | 31 9 | 30 15 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | August 2018 | August 2020 | August 2021 | August 2021 |
| Listino prezzi (US) | 300 $ | 429.99 $ | | 409.98 349 |
| Rilasciato il (FR) | August 2018 | August 2020 | August 2021 | August 2021 |
| Listino prezzi (EUR) | 309 € | 449 € | 449 € | 369 € |
| Sistema operativo | Watch OS | watch OS 5.5 | Watch OS | Android Wear OS |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | No | No |
| Compatible Windows Phone | No | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
| Bluetooth | | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colori | Silver Nero Oro | Silver Nero | Silver Nero Verde Oro | Silver Nero |
| Dimensioni |
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
45 mm
11.1 mm
46.2 mm
53.8 g
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
26 g
|
41.5 mm
11.2 mm
41.5 mm
46.5 g
|
| Altezza | 49 mm | 46.2 mm | 40.4 mm | 45.5 41.5 |
| Larghezza | 46 mm | 45 mm | 39.3 mm | 45.5 41.5 |
| Profondità | 13 mm | 11.1 mm | 9.8 mm | 11 11.2 |
| Peso | 63 g | 53.8 g | 26 g | 52 46.5 |
| Schermo |
| Tipo | Super Amoled | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Schermo a colori | Sì | | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.3 in | 1.4 in | 1.2 in | 1.4 1.2 |
| Risoluzione | 360x360 pixels | 360x360 pixels | 450x450 pixels | 450x450 396x396 |
| PPI | 392 | 364 | 530 | 455 |
| Batteria |
| Capacità | 472 mAh | 340 mAh | 247 mAh | 361 247 |
| Autonomia | 3 jour(s) | | | |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | Inglese Francese | | | |
| Lettore audio | No | Sì | | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Exynos 9110 | Exynos 9110 | Exynos W920 | Exynos W920 |
| Frequenza della CPU | 1.15 GHz | 1.15 GHz | | 1.18 GHz |
| Numero di core | Dual core | Dual core | | Dual core |
| RAM | 1536 768 | 1024 Mo | 1536 Mo | 1536 Mo |
| Capacità di memoria | 4 Mo | 8 Mo | 16 Mo | 16 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | No | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SIM | Sì | Sì | | Sì |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | No | Sì | | Sì |
| Fotosensibile | No | Sì | Sì | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post