Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
Total | 30 16 | 27 17 | 27 10 | 21 16 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | August 2018 | August 2020 | March 2019 | November 2016 |
Listino prezzi (US) | 300 $ | 429.99 $ | | |
Rilasciato il (FR) | August 2018 | August 2020 | March 2019 | November 2016 |
Listino prezzi (EUR) | 309 € | 449 € | 249 € | |
Sistema operativo | Watch OS | watch OS 5.5 | Tizen | Tizen |
Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Versione minima Android | | | Android 4.0 | |
Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
Compatible Windows Phone | No | No | No | Sì |
Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
Bluetooth | | 5.0 | | |
Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | No |
Colori | Silver Nero Oro | Silver Nero | Silver Nero Verde Oro | Silver |
Dimensioni |
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
45 mm
11.1 mm
46.2 mm
53.8 g
|
39.5 mm
10.5 mm
39.5 mm
25 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
|
Altezza | 49 mm | 46.2 mm | 39.5 mm | 49 mm |
Larghezza | 46 mm | 45 mm | 39.5 mm | 46 mm |
Profondità | 13 mm | 11.1 mm | 10.5 mm | 12.9 mm |
Peso | 63 g | 53.8 g | 25 g | 63 g |
Schermo |
Tipo | Super Amoled | Super AMOLED | Super AMOLED | Super Amoled |
Schermo a colori | Sì | | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dimensione | 1.3 in | 1.4 in | 1.1 in | 1.3 in |
Risoluzione | 360x360 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
PPI | 392 | 364 | 463 | 392 |
Batteria |
Capacità | 472 mAh | 340 mAh | 230 mAh | 380 mAh |
Autonomia | 3 jour(s) | | | |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | 50 m | 50 m | 1.5 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì | | Sì |
Polvere | Sì | Sì | | Sì |
Indice di protezione | IP68 | | IP68 | IP68 |
Funzioni |
Mostra Lingue | Inglese Francese | | | |
Lettore audio | No | Sì | | Sì |
Macchina fotografica | No | No | No | No |
Hardware |
Processore | Exynos 9110 | Exynos 9110 | Exynos 9110 | Exynos |
Frequenza della CPU | 1.15 GHz | 1.15 GHz | 1.15 GHz | 1 GHz |
Numero di core | Dual core | Dual core | Dual core | Dual core |
RAM | 1536 768 | 1024 Mo | 768 Mo | 768 Mo |
Capacità di memoria | 4 Mo | 8 Mo | 4000 Mo | 4096 Mo |
Radio | No | No | No | No |
Jack per cuffie | No | No | No | No |
Microfono | Sì | Sì | Sì | |
Altoparlante | Sì | No | | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
SIM | Sì | Sì | No | No |
Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
Magnetometro | No | Sì | | |
Fotosensibile | No | Sì | | |
Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì | Sì | |
Barometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pedometro | Sì | Sì | | |
GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bussola | Sì | Sì | Sì | |
Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post