Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
Total | 32 14 | 22 18 | 22 14 | 22 15 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | August 2018 | October 2015 | November 2016 | November 2016 |
Listino prezzi (US) | 300 $ | 349 $ | | |
Rilasciato il (FR) | August 2018 | October 2015 | November 2016 | November 2016 |
Listino prezzi (EUR) | 309 € | 349 € | | |
Sistema operativo | Watch OS | Tizen | Tizen | Tizen |
Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Compatibile con iOS | Sì | | Sì | Sì |
Compatible Windows Phone | No | | | Sì |
Compatibile con BlackBerry | No | | No | No |
Bluetooth | | 4.1 | | |
Bluetooth Low Energy | Sì | | | No |
Colori | Silver Nero Oro | Bianco Nero | Silver | Silver |
Dimensioni |
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
43.6 mm
11.4 mm
39.9 mm
42 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
59 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
|
Altezza | 49 mm | 42.3 39.9 | 49 mm | 49 mm |
Larghezza | 46 mm | 49.8 43.6 | 46 mm | 46 mm |
Profondità | 13 mm | 11.4 mm | 12.9 mm | 12.9 mm |
Peso | 63 g | 47 42 | 59 g | 63 g |
Schermo |
Tipo | Super Amoled | Amoled | Super Amoled | Super Amoled |
Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dimensione | 1.3 in | 1.2 in | 1.3 in | 1.3 in |
Risoluzione | 360x360 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
PPI | 392 | 424 | 392 | 392 |
Batteria |
Capacità | 472 mAh | 250 300 | 380 mAh | 380 mAh |
Autonomia | 3 jour(s) | 3 2 | | |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | | 1.5 m | 1.5 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Funzioni |
Mostra Lingue | Inglese Francese | Inglese Francese | | |
Lettore audio | No | Sì | Sì | Sì |
Macchina fotografica | No | No | No | No |
Hardware |
Processore | Exynos 9110 | Exynos | Exynos | Exynos |
Frequenza della CPU | 1.15 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
Numero di core | Dual core | Dual core | Dual core | Dual core |
RAM | 1536 768 | 512 Mo | 768 Mo | 768 Mo |
Capacità di memoria | 4 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo |
Radio | No | No | No | No |
Jack per cuffie | No | No | No | No |
Microfono | Sì | No | | |
Altoparlante | Sì | No | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
SIM | Sì | No Sì | No | No |
Vibrazione | Sì | No | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
Magnetometro | No | No | | |
Fotosensibile | No | Sì | | |
Gyrometer | Sì | No | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì | | |
Barometer | Sì | | Sì | Sì |
Pedometro | Sì | No | | |
GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bussola | Sì | No | Sì | |
Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post