|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
| Total | 27 14 | 34 7 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | |
| Rilasciato il (US) | August 2023 | September 2025 |
| Rilasciato il (FR) | August 2023 | September 2025 |
| Listino prezzi (EUR) | 419 € | |
| Sistema operativo | Android Wear OS 4 | |
| Android compatibile | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | No | Sì |
| Compatible Windows Phone | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy | | Sì |
| Colori | Silver Nero | Grigio Silver |
| Dimensioni |
|
42.5 mm
10.9 mm
42.5 mm
52 g
|
43.7 mm
8.6 mm
46 mm
34 g
|
| Altezza | 46.5 42.5 | 42.7 46 |
| Larghezza | 46.5 42.5 | 40.4 43.7 |
| Profondità | 10.9 mm | 8.6 mm |
| Peso | 59 52 | 30 34 |
| Schermo |
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Schermo a colori | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.5 1.3 | 1.47 in |
| Risoluzione | 480x480 432x432 | 480x480 pixels |
| PPI | 453 | 462 |
| Batteria |
| Capacità | 425 300 | 435 mAh |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | Inglese Francese | |
| Lettore audio | Sì | Sì |
| Macchina fotografica | No | No |
| Hardware |
| Processore | Exynos W930 | Exynos W1000 |
| Frequenza della CPU | 1.4 GHz | |
| Numero di core | Dual core | |
| RAM | 2048 Mo | 2 Mo |
| Capacità di memoria | 16 Mo | 32 Mo |
| Radio | No | No |
| Jack per cuffie | No | No |
| Microfono | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì |
| SIM | Sì | Sì |
| Vibrazione | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì |
| Magnetometro | | Sì |
| Fotosensibile | | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì |
| GPS | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post