|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
| Total | 31 11 | 19 21 | 19 21 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | August 2023 | June 2016 | October 2015 |
| Listino prezzi (US) | | 179.99 $ | 349 $ |
| Rilasciato il (FR) | August 2023 | June 2016 | October 2015 |
| Listino prezzi (EUR) | 319 € | | 349 € |
| Sistema operativo | Android Wear OS 4 | Tizen | Tizen |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | | | |
| Compatibile con iOS | No | Sì | |
| Versione minima iOS | | | |
| Compatible Windows Phone | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | |
| Bluetooth | 5.3 | | 4.1 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | | |
| Colori | Silver Nero Oro | Azzurro Nero | Bianco Nero |
| Dimensioni |
|
40.4 mm
9 mm
38.8 mm
28.7 g
|
24.5 mm
51.2 mm
28 g
|
43.6 mm
11.4 mm
39.9 mm
42 g
|
| Altezza | 42.8 38.8 | 51.2 mm | 42.3 39.9 |
| Larghezza | 44.4 40.4 | 24.5 mm | 49.8 43.6 |
| Profondità | 9 mm | | 11.4 mm |
| Peso | 33.3 28.7 | 28 g | 47 42 |
| Schermo |
| Tipo | Super AMOLED | Amoled | Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.5 1.3 | 1.5 in | 1.2 in |
| Risoluzione | 480x480 432x432 | 432x216 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 453 | 322 | 424 |
| Batteria |
| Capacità | 425 300 | 200 mAh | 250 300 |
| Autonomia | | 3 jour(s) | 3 2 |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | | |
| Proiezioni di acqua | Sì | | Sì |
| Polvere | Sì | | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | Inglese Francese | | Inglese Francese |
| Lettore audio | Sì | No | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Exynos W930 | | Exynos |
| Frequenza della CPU | 1.4 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Numero di core | Dual core | | Dual core |
| RAM | 2048 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Capacità di memoria | 16 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo |
| Radio | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No |
| Microfono | Sì | No | No |
| Altoparlante | Sì | No | No |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì |
| SIM | Sì | No | No Sì |
| Vibrazione | Sì | No | No |
| NFC | Sì | No | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | No | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | | No | No |
| Fotosensibile | | No | Sì |
| Gyrometer | Sì | No | No |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | Sì | No |
| GPS | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | No |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post