|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 32 27 | 38 22 | |
| Generale | |||
| Tipo | Ultracompact | Compact | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | April 2017 | ||
| Listino prezzi (US) | 350 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | July 2017 | June 2015 | |
| Listino prezzi (EUR) | 449 € | ||
| Colori | Nero | Nero | |
| Dimensioni | |||
58 mm
36 mm
102 mm
245 g
|
58 mm
36 mm
102 mm
245 g
| ||
| Altezza | 58 mm | 58 mm | |
| Larghezza | 102 mm | 102 mm | |
| Profondità | 36 mm | 36 mm | |
| Peso | 245 g | 245 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 18 MP | 18.2 MP | |
| Tipo | BSI-CMOS | CMOS | |
| Formato | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Dimensione | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Processore | BIONZ X | BIONZ X | |
| Immagine | |||
| Massima definizione | 4896x3672 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | 80 | |
| ISO max | 3200 | 12800 | |
| ISO con la massima spinta | 12800 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 9 | 12 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | |
| Formato di file non compresso | No | No | |
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | |
| Zoom ottico | 30 x | 30 x | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-720 mm | 4.1-123 mm | |
| Massima apertura della lente | F3.5 - F6.4 | F3.5 - F6.4 | |
| Lenti intercambiabili | No | No | |
| Zoom digitale | 2 x | 120 x | |
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 5 cm | 5 cm | |
| Modalità macro (larghezza) | 5 cm | 5 cm | |
| Sta guardando | |||
| Mirino | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 638000 px | ||
| La copertura campo | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 0.5 x | ||
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 921 px | 921600 px | |
| Touchscreen | No | No | |
| Schermo girevole | No | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto On Off Rear sync Slow Sync | Auto On Off Slow Sync Trailing Curtain Sync | |
| Portata | 5.4 m | 5.4 m | |
| Flash esterno | No | No | |
| photo Caratteristiche | |||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 5 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 5 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | |
| Video | |||
| Formato | AVCHD MPEG4 XAVC S | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Sua | Mono | Stereo | |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 60 fps | |
| Video ad alta velocità | No | No | |
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | No | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | No | No | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | No | No | |
| Indice di protezione | No | No | |
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | |
| Audio | No | No | |
| NFC | Sì | Sì | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | NP-BX1 | NP-BX1 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| La durata della batteria (CIPA) | 390 | 390 | |
