|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 27 14 | 25 12 | 28 12 | |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | October 2020 | July 2021 | August 2021 | |
| Listino prezzi (US) | 499 $ | 362.9 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | October 2020 | July 2021 | August 2021 | |
| Listino prezzi (EUR) | 529 € | 369 € | 449 € | |
| Sistema operativo | Watch OS 7.0 | HarmonyOS 2.0 | Watch OS | |
| Android compatibile | No | Sì | Sì | |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | No | |
| Compatible Windows Phone | No | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | ||
| Colori | Silver Oro | Silver Nero | Silver Nero Verde Oro | |
| Dimensioni | ||||
38 mm
10.4 mm
44 mm
47.1 g
|
46.2 mm
12.2 mm
46.2 mm
54 g
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
26 g
| ||
| Altezza | 44 mm | 46.2 mm | 40.4 mm | |
| Larghezza | 38 mm | 46.2 mm | 39.3 mm | |
| Profondità | 10.4 mm | 12.2 mm | 9.8 mm | |
| Peso | 47.1 g | 54 g | 26 g | |
| Schermo | ||||
| Tipo | LTPO OLED | Amoled | Super AMOLED | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.78 in | 1.43 in | 1.2 in | |
| Risoluzione | 448x368 pixels | 466x466 pixels | 450x450 pixels | |
| PPI | 326 | 461 | 530 | |
| Batteria | ||||
| Capacità | 303.8 mAh | 247 mAh | ||
| Autonomia | 64800 jour(s) | |||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 50 m | 50 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP68 | |||
| Funzioni | ||||
| Macchina fotografica | No | No | No | |
| Hardware | ||||
| Processore | Apple S6 | Exynos W920 | ||
| Numero di core | Dual core | |||
| RAM | 1024 Mo | 2048 Mo | 1536 Mo | |
| Capacità di memoria | 32 Mo | 16 Mo | 16 Mo | |
| Radio | No | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | No | |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | |
| SIM | Sì | Sì | ||
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | |
| Fotosensibile | Sì | |||
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | ||
| Barometer | Sì | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | Sì | ||
| GPS | Sì | Sì | ||
| Bussola | Sì | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | |
