Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
Total | 31 10 | 26 12 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | | October 2023 |
Rilasciato il (FR) | November 2021 | May 2024 |
Listino prezzi (EUR) | 249 € | 129 € |
Sistema operativo | HarmonyOS 2.1 | HyperOS |
Android compatibile | Sì | Sì |
Compatibile con iOS | Sì | No |
Compatible Windows Phone | No | No |
Compatibile con BlackBerry | No | No |
Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
Bluetooth Low Energy | Sì | Sì |
Colori | Nero Oro | Silver Nero Marrone |
Dimensioni |
|
42.3 mm
10.2 mm
42.3 mm
35 g
|
47 mm
12 mm
47 mm
44 g
|
Altezza | 45.9 42.3 | 47 mm |
Larghezza | 45.9 42.3 | 47 mm |
Profondità | 11 10.2 | 12 mm |
Peso | 42.6 35 | 44 g |
Schermo |
Tipo | Amoled | Amoled |
Schermo a colori | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì |
Dimensione | 1.43 1.32 | 1.43 in |
Risoluzione | 466x466 pixels | 466x466 pixels |
PPI | 461 | 461 |
Batteria |
Capacità | 455 292 | 486 mAh |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì |
Funzioni |
Mostra Lingue | | Inglese Francese |
Lettore audio | Sì | Sì |
Macchina fotografica | No | No |
Hardware |
RAM | 4096 Mo | |
Capacità di memoria | 32 Mo | |
Radio | No | No |
Jack per cuffie | No | No |
Microfono | Sì | Sì |
Altoparlante | Sì | Sì |
Wi-Fi | No | No |
SIM | No | |
Vibrazione | Sì | Sì |
NFC | | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Magnetometro | | Sì |
Fotosensibile | Sì | Sì |
Gyrometer | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Barometer | Sì | Sì |
Pedometro | Sì | Sì |
GPS | Sì | |
Bussola | Sì | Sì |
Heart rate monitor | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post